ул. Красногвардейская, 56Б, Нижний Тагил
Координаты: 57.895783, 59.999969
Дата анализа: 24 декабря 2025 г.
Ключевые преимущества:
| Статья расходов | Сумма (руб./мес.) |
|---|---|
| Коммунальные услуги | 100 000 |
| Химия и расходники | 135 000 |
| Зарплата (1 администратор) | 50 000 |
| Обслуживание оборудования | 40 000 |
| Прочие (налоги, интернет, охрана) | 75 000 |
| Итого | 400 000 (средние 550 000 с учётом налогов) |
Чистая прибыль:
| Сценарий | Клиентов/сутки | Выручка/мес. | Чистая прибыль/год | ROI | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|
| Пессимистичный | 84 | 882 000 руб. | ~6,0 млн руб. | 50 % | ~2,4 года |
| Базовый | 105 | 1 102 500 руб. | ~13,2 млн руб. | 110 % | ~1,5 года |
| Оптимистичный | 126 | 1 323 000 руб. | ~16,8 млн руб. | 140 % | ~1,2 года |
* Расчёты приблизительные, реальная прибыль с учётом доп. услуг может быть выше.
Рекомендация: Реализовывать с 4 постами — оптимально по загрузке, инвестициям и рискам.